Vertaling van het iBever-formaat naar Aquo-standaard
Voor de mapping van de kolommen in het iBever-formaat naar het formaat van de Aquo-standaard (IM Metingen) kun je onderstaande vertaaltabel gebruiken.
| iBever CSV-kolom | Aquo (IM Metingen) CSV-kolom |
|---|---|
| sub_subident | Waterbeheerder.code |
| mpn_mpnid | |
| mpn_mpnident | Meetpunt.identificatie |
| mpn_mpnomsch | Meetpunt.omschrijving |
| mpn_mrfxcoor | GeometriePunt.X_RD |
| mpn_mrfycoor | GeometriePunt.Y_RD |
| mwa_mwadtmb | Begindatum |
| mwa_mwatijdb | Begintijd |
| Monster.identificatie | |
| Grootheid.code | |
| mps_domgwcod | Parameter.code |
| mps_domomsch | Parameter.omschrijving |
| mep_domgwcod | Eenheid.code |
| mep_domomsch | Eenheid.omschrijving |
| hoe_domgwcod | Hoedanigheid.code |
| hoe_domomsch | Hoedanigheid.omschrijving |
| mco_domgwcod | Compartiment.code (iBever gebruikt de cijfercode, Aquo de lettercode) |
| mco_domomsch | Compartiment.omschrijving |
| mrsinkwa_domgwcod | Kwaliteitsoordeel.code |
| mco_domomsch | Compartiment.omschrijving |
| mrsinkwa_domgwcod | Kwaliteitsoordeel.code |
| mrsinovs_domafkrt | Limietsymbool (in Aquo is liggend streepje ["-"] niet toegestaan) |
| mwa_mwawrden | Numeriekewaarde |
| mwa_mwawrdea | Alfanumeriekewaarde |
| mbm_domgwcod | Waardebewerkingsmethode.code |
| wbm_wbmident | Waardebepalingsmethode.code |
| wbm_wbmomsch | Waardebepalingsmethode.omschrijving |
| wns_osmomsch | Waarnemingssoort.omschrijving |
| wsp_domomsch | Waterbeheerder.omschrijving |
